| DAFTAR PESERTA PLPG RAYON 7 UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2011 | |||||
| PERIODE V (21 - 30 JULI 2011) | |||||
| JENJANG | : SD | ||||
| BIDANG STUDI | : GURU KELAS SD (17) | ||||
| LOKASI | : WISMA BANDAR LAMPUNG | ||||
| PJ. KELAS | : | ||||
| NO | NAMA | NO. PESERTA | JK | NAMA SEKOLAH/INSTANSI | KAB/KOT |
| 1 | ABDUL MUTHOLIB | 11120402710196 | L | SD MUHAMMADIYAH | Lambar |
| 2 | ERHAMI | 11120402710197 | P | SD N SERAY | Lambar |
| 3 | YUNIAR | 11120402710200 | P | SD N 2 PAMPANGAN | Lambar |
| 4 | NURIATI | 11120402710202 | P | SD N 1 KARANG AGUNG | Lambar |
| 5 | NIRWANI | 11120402710203 | P | SD N SUMUR JAYA | Lambar |
| 6 | SUMIYATI | 11120402710205 | P | SD N 1 PURAJAYA | Lambar |
| 7 | AZWAR | 11120402710207 | L | SD N 1 PAGAR BUKIT | Lambar |
| 8 | MUHAMMAD NASIR | 11120402710208 | L | SD N 2 SUKARAME | Lambar |
| 9 | MINAHLIN | 11120402710209 | P | SD N 2 WAY SINDI | Lambar |
| 10 | HERAWATI | 11120402710210 | P | SD N BUMI WARAS | Lambar |
| 11 | LELA PAUZA | 11120402710211 | P | SD N BUMI WARAS | Lambar |
| 12 | SUKAMTO | 11120402710212 | L | SD N 5 SIMPANG SARI | Lambar |
| 13 | FITRI DUAYA | 11120402710213 | P | SD N 2 KENALI | Lambar |
| 14 | MALIKI | 11120402710214 | L | SD N 1 KEMBAHANG | Lambar |
| 15 | ETI SUMIATI | 11120402710215 | P | SD N 1 SUKAJAYA | Lambar |
| 16 | MAHPUS SIDIK | 11120402710216 | L | SD N 1 SUKAJAYA | Lambar |
| 17 | AMIRUDDIN.Z | 11120402710217 | L | SD N 2 SUKAMARGA | Lambar |
| 18 | AHMAD YURIZAL | 11120402710218 | L | SD N 1 SUKAJAYA | Lambar |
| 19 | HILMI | 11120402710219 | L | SD N 1 KOTA BATU | Lambar |
| 20 | ASNAH | 11120402710220 | P | SD N 2 GIHAM SUKAMAJU | Lambar |
| 21 | NENGLANA | 11120402710350 | P | SD N SEDAMPAH INDAH | Lambar |
| 22 | MASNONI | 11120402710351 | P | SD N 1 SIMPANG SARI | Lambar |
| 23 | MARLIYAH RIDAYATUN | 11120402710353 | P | SD N 1 JAGARAGA | Lambar |
| 24 | ERAWATI | 11120402710354 | P | SD N 1 SEBARUS | Lambar |
| 25 | LEGIONO | 11120402710355 | L | i | Lambar |
| 26 | ROMYATI | 11120402710356 | P | SD N 1 PAGAR BUKIT | Lambar |
| 27 | MUSINEM | 11120402710357 | P | SD N 3 TUGU SARI | Lambar |
| 28 | DUANA | 11120402710358 | P | SD N 1 BAKHU | Lambar |
| 29 | IMRON | 11120402710359 | L | SD N SANGSADU | Lambar |
| 30 | DEWI MURNI | 11120402710360 | P | SD N 2 FAJAR BULAN | Lambar |
| 31 | KUSMAWATI | 11120402710361 | P | SD N 1 SIMPANG SARI | Lambar |
| 32 | RAHMANSYAH | 11120402710362 | L | SD N 1 SUKANANTI | Lambar |
| 33 | MAMAH SURYAMAH | 11120402710363 | P | SD N 1 TRIBUDISYUKUR | Lambar |
| 34 | LUKLUK ULJANAH | 11120402710364 | P | SD N 1 PURAJAYA | Lambar |
| 35 | BUN YAMIN | 11120402710365 | L | SD N 2 PAMPANGAN | Lambar |
| 36 | MISTUM | 11120402710366 | L | SD N 3 FAJAR BULAN | Lambar |
| Catatan: Check in pukul 15.00-18.00 tgl. 21 Juli 2011 | |||||
| Bandar Lampung, 7 Juli 2011 | |||||
| Dekan FKIP Universitas Lampung | |||||
| Selaku Sekretaris Rayon 7 | |||||
| Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan, | |||||
| Dr. Hi. Bujang Rahman, M.Si. | |||||
| NIP 196003151985031003 | |||||
| DAFTAR PESERTA PLPG RAYON 7 UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2011 | |||||
| PERIODE V (21 - 30 JULI 2011) | |||||
| JENJANG | : SD | ||||
| BIDANG STUDI | : GURU KELAS SD (18) | ||||
| LOKASI | : WISMA BANDAR LAMPUNG | ||||
| PJ. KELAS | : | ||||
| NO | NAMA | NO. PESERTA | JK | NAMA SEKOLAH/INSTANSI | KAB/KOT |
| 1 | MAS YANA | 11120402710367 | P | SD N TIGA JAYA | Lambar |
| 2 | SURDIATI | 11120402710368 | P | SD N 1 SUKA PURA | Lambar |
| 3 | MASKONAH | 11120402710369 | P | SD N 2 BAKHU | Lambar |
| 4 | PAIDI MUSTOFA | 11120402710370 | L | SD N BASUNGAN | Lambar |
| 5 | SURNETI | 11120402710332 | P | SD N 2 PURAJAYA | Lambar |
| 6 | MASNAWATI | 11120206210962 | SD N 1 JAYASAKTI | Lamteng | |
| 7 | HERMAWATI | 11120902710476 | P | SD N TANJUNG AGUNG | Pesawaran |
| 8 | ALROZI | 11120902710478 | L | SD N 1 KUTA DALOM | Pesawaran |
| 9 | ZULAILA | 11120902710479 | P | SD N 4 CIPADANG | Pesawaran |
| 10 | SUEMAH R | 11120902710480 | P | SD N 6 WAY HARONG | Pesawaran |
| 11 | RESMILIA | 11120902710481 | P | SD N 2 WIYONO | Pesawaran |
| 12 | SUFRON MUNANDAR | 11120902710482 | L | SD N 3 WAY HARONG | Pesawaran |
| 13 | LUDALYATI DEWI AGUSTINAH | 11120902710493 | P | SD N 5 WAY HARONG | Pesawaran |
| 14 | RITA | 11120902710495 | P | SD N 5 CIPADANG | Pesawaran |
| 15 | USWANTI | 11120902710496 | P | SD N 4 SUNGAI LANGKA | Pesawaran |
| 16 | SUGIAMI | 11120902710497 | P | SD N 6 BAGELEN | Pesawaran |
| 17 | MUJIYAH | 11120902710498 | P | SD N 2 TAMAN SARI | Pesawaran |
| 18 | SRI SUHARTINI | 11120902710499 | P | SD N 6 BAGELEN | Pesawaran |
| 19 | SITI ZUNAIDA | 11120902710387 | P | SD N 4 SINAR HARAPAN | Pesawaran |
| 20 | NURWATI | 11120902710275 | P | SD N GUNUNG SUGIH BARU | Pesawaran |
| 21 | SULASMINI | 11120902710320 | P | SD N 5 SIDODADI | Pesawaran |
| 22 | SUYITNO | 11120902710321 | L | SD N 5 SIDODADI | Pesawaran |
| 23 | SRIYATI | 11120902710323 | P | SD N 2 SIDODADI | Pesawaran |
| 24 | MISNAH | 11120902710324 | P | SD N 2 SIDODADI | Pesawaran |
| 25 | RUSWANDI NGADIMUN | 11120902710327 | L | SD N 1 SUNGAI LANGKA | Pesawaran |
| 26 | JEMINGUN | 11120902710328 | L | SD N 1 SIDODADI | Pesawaran |
| 27 | PAWITRIANA | 11120902710329 | P | SD N 2 SINDANG GARUT | Pesawaran |
| 28 | HASRUL MUHIR | 11120902710330 | L | SD N 2 SINDANG GARUT | Pesawaran |
| 29 | NANI CATUR SEPTIANI | 11120902710331 | P | SD N 2 PADANG RATU | Pesawaran |
| 30 | TUMIRAN | 11120902710332 | L | SD N 1 SINDANG GARUT | Pesawaran |
| 31 | YUSNIDAR | 11120902710333 | P | SD N 1 GEDUNG DALOM | Pesawaran |
| 32 | SATMIATI | 11120902710334 | P | SD N 3 TAMANSARI | Pesawaran |
| 33 | SUMIATI | 11120902710335 | P | SD N 1 KARANG ANYAR | Pesawaran |
| 34 | NURBAITI | 11120902710336 | P | SD N 4 SUNGAI LANGKA | Pesawaran |
| 35 | TUWA ENDAH | 11120902710337 | P | SD N 3 WIYONO | Pesawaran |
| 36 | NURAINI | 11120902710338 | P | SD N 1 SUKARAJA | Pesawaran |
| Catatan: Check in pukul 15.00-18.00 tgl. 21 Juli 2011 | |||||
| Bandar Lampung, 7 Juli 2011 | |||||
| Dekan FKIP Universitas Lampung | |||||
| Selaku Sekretaris Rayon 7 | |||||
| Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan, | |||||
| Dr. Hi. Bujang Rahman, M.Si. | |||||
| NIP 196003151985031003 | |||||
DAFTAR PESERTA PLPG RAYON 7 UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2011 PERIODE V (21 - 30 JULI 2011) GURU KELAS SD (06)
>
[Tutup]
INDONESIA
